DIN338 Darnau Dril Twist HSS M2 Llawn wedi'u Tirio

Safon: DIN338

Ongl Pwynt: 118 Gradd, 135 Pwynt Hollti

Sianc: Straight Shank

Maint (mm): 1.0mm-20mm

Gorffen Arwyneb: Gorffen gwyn llachar


Manylion Cynnyrch

MANYLION

Nodweddion

Mae gan y darn dril twist HSS M2 llawn DIN338 sawl nodwedd ragorol, gan gynnwys:

Dur Cyflymder Uchel (HSS) Deunydd M2: Mae'r defnydd o ddeunydd HSS M2 yn darparu caledwch uwch, ymwrthedd gwisgo, a gwrthsefyll gwres, gan wneud y darnau drilio hyn yn addas ar gyfer drilio amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys dur di-staen, dur aloi, a heb fod yn deunyddiau metelaidd.metel du.

FFLIWIAU DAEAR ​​LLAWN A THORRI YMYLAU: Mae'r darn drilio yn dir manwl gywir i ddarparu rhigolau miniog a chyson ac ymylon torri, gan arwain at wacáu sglodion yn well, llai o ffrithiant a mwy o gywirdeb drilio.

Pwynt hollt 135 gradd: Mae'r darn dril yn mabwysiadu dyluniad pwynt hollt 135 gradd, sy'n helpu i leihau'r angen am dyllau peilot, yn gwella galluoedd canoli a hunan-ganoli, ac yn gwella effeithlonrwydd drilio.

GORFFEN SGRIN: Mae'r gorffeniad llachar ar y darn dril yn gwrthsefyll cyrydiad, yn hyrwyddo llif sglodion, ac yn darparu gwell gwelededd yn ystod y llawdriniaeth, gan helpu i wella perfformiad a bywyd gwasanaeth.

Cydymffurfio â DIN338: Mae driliau'n cydymffurfio â safonau DIN338, gan sicrhau dimensiynau cyson, gweithgynhyrchu o ansawdd uchel, a chwrdd â safonau'r diwydiant ar gyfer cywirdeb a dibynadwyedd.

Cymwysiadau Amlbwrpas: Mae'r darnau dril twist hyn yn addas ar gyfer tasgau drilio cyffredinol mewn amrywiaeth o ddeunyddiau, gan eu gwneud yn amlbwrpas ac ymarferol ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau drilio.

Bywyd offer hir: Mae'r cyfuniad o ddeunyddiau HSS M2 o ansawdd uchel, malu manwl gywir a dyluniad gwydn yn helpu i ymestyn oes offer a lleihau amlder ailosod a chynnal a chadw.

Gyda'i gilydd, mae'r nodweddion hyn yn gwneud y darn dril twist HSS M2 DIN338 wedi'i dirio'n llawn yn offeryn dibynadwy, perfformiad uchel ar gyfer cymwysiadau drilio proffesiynol a diwydiannol.

CYNNYRCH sioe

DIN338 darnau dril twist hss wedi'u malu'n llawn (2)
M2用途
DIN338

LLIF Y BROSES

LLIF Y BROSES

Manteision

Mae darnau dril twist HSS M2 llawn DIN338 yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

Gwydnwch Uchel: Mae deunydd HSS M2 yn darparu caledwch uwch a gwrthsefyll traul ar gyfer gwydnwch parhaol, yn enwedig wrth ddrilio trwy ddeunyddiau caled fel dur di-staen, dur aloi a metelau anfferrus.

Manwl a Chywirdeb: Mae ffliwtiau wedi'u malu'n llawn ac ymylon torri yn sicrhau perfformiad drilio manwl gywir a chyson, gan gynhyrchu tyllau glân a chywir.

Gwacáu sglodion yn effeithlon: Mae rhigolau daear manwl gywir ac ymylon torri yn hwyluso gwacáu sglodion yn effeithlon, gan leihau clocsio a chynyddu effeithlonrwydd drilio.

Cyflymder drilio cynyddol: Mae'r dyluniad pwynt hollt 135 gradd yn lleihau'r angen am ddrilio ymlaen llaw, gan ganiatáu ar gyfer drilio cyflymach a chynhyrchiant cynyddol.

YN LLEIHAU GWRES A ffrithiant: Mae deunydd dur cyflym a malu manwl gywir yn helpu i leihau cronni gwres a ffrithiant yn ystod drilio, gan arwain at weithrediad llyfnach a bywyd offer hirach.

Gwrthsefyll Cyrydiad: Mae'r arwyneb llachar ar y darn dril yn gallu gwrthsefyll cyrydiad, gan ymestyn oes y darn drilio a chynnal ei berfformiad torri.Amlochredd: Mae'r darnau drilio hyn yn addas ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau drilio, gan eu gwneud yn amlbwrpas ac yn ymarferol i'w defnyddio mewn amrywiaeth o ddeunyddiau a diwydiannau.

Trwy gyflawni'r manteision hyn, mae darn dril twist HSS M2 llawn DIN338 yn darparu dibynadwyedd, effeithlonrwydd a hirhoedledd mewn gweithrediadau drilio.


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • DIN338 HSS TWIST DRILL BITS
    Diamedr (mm) Hyd ffliwt(mm) Hyd Cyffredinol (mm) Diamedr (mm) Hyd ffliwt(mm) Hyd Cyffredinol(mm) Diamedr (mm) Hyd ffliwt(mm) Hyd Cyffredinol(mm)
    0.2 2.5 19.0 5.6 57.0 93.0 11.0 94.0 142.0
    0.3 3.0 19.0 5.7 57.0 93.0 11.1 94.0 142.0
    0.4 5.0 20.0 5.8 57.0 93.0 11.2 94.0 142.0
    0.5 6.0 22.0 5.9 57.0 93.0 11.3 94.0 142.0
    0.6 7.0 24.0 6.0 57.0 93.0 11.4 94.0 142.0
    0.7 9.0 28.0 6.1 63.0 101.0 11.5 94.0 142.0
    0.8 10.0 30.0 6.2 63.0 101.0 11.6 94.0 142.0
    0.9 11.0 32.0 6.3 63.0 101.0 11.7 94.0 142.0
    1.0 12.0 34.0 6.4 63.0 101.0 11.8 94.0 142.0
    1.1 14.0 36.0 6.5 63.0 101.0 11.9 101.0 151.0
    1.2 16.0 38.0 6.6 63.0 101.0 12.0 101.0 151.0
    1.3 16.0 38.0 6.7 63.0 101.0 12.1 101.0 151.0
    1.4 18.0 40.0 6.8 69.0 109.0 12.2 101.0 151.0
    1.5 18.0 40.0 6.9 69.0 109.0 12.3 101.0 151.0
    1.6 20.0 43.0 7.0 69.0 109.0 12.4 101.0 151.0
    1.7 20.0 43.0 7.1 69.0 109.0 12.5 101.0 151.0
    1.8 22.0 46.0 7.2 69.0 109.0 12.6 101.0 151.0
    1.9 22.0 46.0 7.3 69.0 109.0 12.7 101.0 151.0
    2.0 24.0 49.0 7.4 69.0 109.0 12.8 101.0 151.0
    2.1 24.0 49.0 7.5 69.0 109.0 12.9 101.0 151.0
    2.2 27.0 53.0 7.6 75.0 117.0 13.0 101.0 151.0
    2.3 27.0 53.0 7.7 75.0 117.0 13.1 101.0 151.0
    2.4 30.0 57.0 7.8 75.0 117.0 13.2 101.0 151.0
    2.5 30.0 57.0 7.9 75.0 117.0 13.3 108.0 160.0
    2.6 30.0 57.0 8.0 75.0 117.0 13.4 108.0 160.0
    2.7 33.0 61.0 8.1 75.0 117.0 13.5 108.0 160.0
    2.8 33.0 61.0 8.2 75.0 117.0 13.6 108.0 160.0
    2.9 33.0 61.0 8.3 75.0 117.0 13.7 108.0 160.0
    3.0 33.0 61.0 8.4 75.0 117.0 13.8 108.0 160.0
    3.1 36.0 65.0 8.5 75.0 117.0 13.9 108.0 160.0
    3.2 36.0 65.0 8.6 81.0 125.0 14.0 108.0 160.0
    3.3 36.0 65.0 8.7 81.0 125.0 14.3 114.0 169.0
    3.4 39.0 70.0 8.8 81.0 125.0 14.5 114.0 169.0
    3.5 39.0 70.0 8.9 81.0 125.0 14.8 114.0 169.0
    3.6 39.0 70.0 9.0 81.0 125.0 15.0 114.0 169.0
    3.7 39.0 70.0 9.1 81.0 125.0 15.3 120.0 178.0
    3.8 43.0 75.0 9.2 81.0 125.0 15.5 120.0 178.0
    3.9 43.0 75.0 9.3 81.0 125.0 15.8 120.0 178.0
    4.0 43.0 75.0 9.4 81.0 125.0 16.0 120.0 178.0
    4.1 43.0 75.0 9.5 81.0 125.0 16.3 125.0 184.0
    4.2 43.0 75.0 9.6 87.0 133.0 16.5 125.0 184.0
    4.3 47.0 80.0 9.7 87.0 133.0 16.8 125.0 184.0
    4.4 47.0 80.0 9.8 87.0 133.0 17.0 125.0 184.0
    4.5 47.0 80.0 9.9 87.0 133.0 17.3 130.0 191.0
    4.6 47.0 80.0 10.0 87.0 133.0 17.5 130.0 191.0
    4.7 47.0 80.0 10.1 87.0 133.0 17.8 130.0 191.0
    4.8 52.0 86.0 10.2 87.0 133.0 18.0 130.0 191.0
    4.9 52.0 86.0 10.3 87.0 133.0 18.5 135.0 198.0
    5.0 52.0 86.0 10.4 87.0 133.0 18.8 135.0 198.0
    5.1 52.0 86.0 10.5 87.0 133.0 19.0 135.0 198.0
    5.2 52.0 86.0 10.6 87.0 133.0 19.3 140.0 205.0
    5.3 52.0 86.0 10.7 94.0 142.0 19.5 140.0 205.0
    5.4 57.0 93.0 10.8 94.0 142.0 19.8 140.0 205.0
    5.5 57.0 93.0 10.9 94.0 142.0 20.0 140.0 205.0
    Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom