Bit Dril Cam HSS o Ansawdd Uchel gyda Ffliwt Troellog

Maint: 4-12mm, 4-20mm, 4-32mm

Deunydd: HSS neu Cobalt M35, DUR CYFLYMDER UCHEL

Math o Ffliwt: Ffliwtiau Troellog

Gorffen Arwyneb: Bright

Cais: Dur, Pres, Copr, Alwminiwm, Pren a Deunydd Plastig


Manylion Cynnyrch

meintiau dril cam hss

mathau o ddarnau dril cam hss

NODWEDDION

1. Mae darnau dril cam yn berffaith ar gyfer drilio a helaethu tyllau lluosog mewn rhannau tenau o fetelau dalen, pibellau, plexiglass, plastigau, pren hyd at drwch o 5mm.
2. Awgrym Pwynt Hollti 135°: mae'n cynyddu'r cyflymder torri gyda hunan-ganoli ac nid yw'r driliau'n rhedeg oddi ar y canol.
3. Gellir drilio amrywiaeth o ddiamedrau twll gan ddefnyddio un offeryn yn unig.
4. Mae dimensiwn y twll wedi'i ddrilio yn union.
5. Dyluniad Dau Ffliwt: yn darparu bywyd hirach a gwell gwared â sglodion.
6. Y Spiral Groove: yn creu gwell, llai o sŵn, mae'n rhaid defnyddio llai o rym.

Darnau dril cam HSS wt ffliwtiau troellog

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Dril Cam Maint Metrig
    Ystod drilio(mm) Nifer y Camau Dia o Steps(mm) Hyd Cyffredinol(mm) Shank Dia(mm)
    3-12 5 3-6-8-10-12 / 6
    3-12 10 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 / 6
    3-14 12 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 / 6
    3-14 1 3-14 / 6
    4-12 5 4-6-8-10-12 65 6
    4-12 9 4-5-6-7-8-9-10-11-12 65 6
    4-20 9 4-6-8-10-12-14-16-18-20 75 8
    4-22 10 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 80 10
    4-30 14 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-2-26-28-30 100 10
    4-39 13 4-6-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 107 10
    5-13 5 5-7-9-11-13 65 6.35
    5-20 1 5-20 / /
    5-25 11 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 / /
    5-25 11 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 82 9.5
    5-35 13 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 82 12.7
    6-18 7 6-8-10-12-14-16-18 / 10
    6-20 8 6-8-10-12-14-16-18-20 71 9
    6-25 7 6-9-12-16-20-22.5-25 65 10
    6-30 13 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 100 10
    6-32 9 6-9-12-16-20-22.5-25-28.5-32 76 10
    6-35 13 6-8-10-13-16-18-20-22-25-28-30-32-35 / 10
    6-36 11 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 85 10
    6-38 12 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 100 10
    6-40 16 6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-
    39-40
    105 13
    8-20 7 8-10-12-14-16-18-20 / /

    mathau o ddarnau dril cam hss

    Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom